您好!欢迎光临工博士商城

安川售后服务专营

产品:100    
联系我们
您当前的位置:首页 » 新闻中心 » 安川机器人的YRC1000 I/O 分配实例(搬运用途)介绍——安川机器人
产品分类
新闻中心
安川机器人的YRC1000 I/O 分配实例(搬运用途)介绍——安川机器人
发布时间:2023-02-16        浏览次数:178        返回列表
 注 1) 下下记的分配实例实在标准设定下进行的。
变更外部输入输出信号或者梯形图程序时,根据变更的内容分配
也会有所变化。
注 2) JANCD-AIO01-E(标准I/O 基板)的输入数据/ 输出数据的详细
请参考「YRC1000 使用说明书(R-CTO-A221)」。
注 3) JANCD-AIO01-E(标准 I/O 基板)在 IO 模块设定画面中显示为
ASF01(AIO01 的基本基板)。

安川机器人

JANCD-AIO01-E I/O 输入 外部输入信号  通用输入信号 含义

(标准I/O)

20010 ~ 20017 无(系统已分配) 输入数据(1) 
20020 ~ 20027 无(系统已分配) 输入数据(2) 
20030 ~ 20037 00010 ~ 00017 (IN0001 ~ IN0008) 输入数据(3) 
20040 ~ 20047 00020 ~ 00027 (IN0009 ~ IN00016) 输入数据(4) 
20050 ~ 20057 无(系统已分配) 输入数据(5) 

I/O 出力 外部输出信号 通用输出信号 含义

30010 ~ 30017 无(系统已分配) 输出数据(1) 
30020 ~ 30027 无(系统已分配) 输出数据(2) 
30030 ~ 30037 10010 ~ 10017 (OT0001 ~ OT0008) 输出数据(3) 
30040 ~ 30047 10020 ~ 10027 (OT0009 ~ OT0016) 输出数据(4) 
30050 ~ 30057 无(系统已分配) 输出数据(5) 

CCS-PCIE I/O 输入 外部输入信号 通用输入信号 含义

(CC-Link)
20060 ~ 20067 00030 ~ 00037 (IN0017 ~ IN0024) 基板状态 1)
20070 ~ 20077 00040 ~ 00047 (IN0025 ~ IN0032) 输入数据(1) 
20080 ~ 20087 00050 ~ 00057 (IN0033 ~ IN0040) 输入数据(2) 
20090 ~ 20097 00060 ~ 00067 (IN0041 ~ IN0048) 输入数据(3) 
20100 ~ 20107 00070 ~ 00077 (IN0049 ~ IN0056) 输入数据(4) 
20110 ~ 20117 00080 ~ 00087 (IN0057 ~ IN0064) 输入数据(5) 
20120 ~ 20127 00090 ~ 00097 (IN0065 ~ IN0072) 输入数据(6) 
20130 ~ 20137 00100 ~ 00107 (IN0073 ~ IN0080) 输入数据(7) 
20140 ~ 20147 00110 ~ 00117 (IN0081 ~ IN0088) 输入数据(8) 
20150 ~ 20157 00120 ~ 00127 (IN0089 ~ IN0096) 输入数据(9) 
20160 ~ 20167 00130 ~ 00137 (IN0097 ~ IN0104) 输入数据(10)
20170 ~ 20177 00140 ~ 00147 (IN0105 ~ IN0112) 输入数据(11)
20180 ~ 20187 00150 ~ 00157 (IN0113 ~ IN0120) 输入数据(12)
20190 ~ 20197 00160 ~ 00167 (IN0121 ~ IN0128) 输入数据(13)
20200 ~ 20207 00170 ~ 00177 (IN0129 ~ IN0136) 输入数据(14)

I/O 出力 外部输出信号 通用输出信号 含义

30060 ~ 30067 10030 ~ 10037 (OT0017 ~ OT0024) 系统预约1)
30070 ~ 30077 10040 ~ 10047 (OT0025 ~ OT0032) 输出数据(1) 
30080 ~ 30087 10050 ~ 10057 (OT0033 ~ OT0040) 输出数据(2) 
30090 ~ 30097 10060 ~ 10067 (OT0041 ~ OT0048) 输出数据(3) 
30100 ~ 30107 10070 ~ 10077 (OT0049 ~ OT0056) 输出数据(4) 
30110 ~ 30117 10080 ~ 10087 (OT0057 ~ OT0064) 输出数据(5) 
30120 ~ 30127 10090 ~ 10097 (OT0065 ~ OT0072) 输出数据(6) 
30130 ~ 30137 10100 ~ 10107 (OT0073 ~ OT0080) 输出数据(7) 
30140 ~ 30147 10110 ~ 10117 (OT0081 ~ OT0088) 输出数据(8)


来源:网络


了解更多信息请咨询:
安川机器人


 

联系热线:15921938828   联系人:罗建伟 联系地址:上海市宝山区富联一路98弄6号

技术和报价服务:星期一至星期六8:00-22:00 安川售后服务专营